Determann, S and Herterich, K (1997) JGOFS-A6; Daten und Modelle: Sammlung JGOFS-relevanter Modelle in Deutschland. Berichte aus dem Fachbereich Geowissenschaften der Universität Bremen, 093. Department of Geosciences, Bremen University. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102226
| Item Type: | Book | 
|---|---|
| Additional Information: | PANGAEA reference ID: 10442 | 
| Subjects: | MARUM MARUM - GeoB Report | 
| Divisions: | MARUM | 
| Depositing User: | Eprints Administrator | 
| Last Modified: | 06 Jun 2013 15:15 | 
| URI: | http://publications.marum.de/id/eprint/243 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        