Kretzmann, U (1994) 57Fe-Mössbauer-Spektroskopie an Sedimenten - Möglichkeiten und Grenzen. Berichte aus dem Fachbereich Geowissenschaften der Universität Bremen, 053. Department of Geosciences, Bremen University. urn:nbn:de:gbv:46-ep000101905
| Item Type: | Book |
|---|---|
| Additional Information: | PANGAEA reference ID: 10468 |
| Subjects: | MARUM MARUM - GeoB Report |
| Divisions: | MARUM |
| Depositing User: | Eprints Administrator |
| Last Modified: | 06 Jun 2013 15:15 |
| URI: | http://publications.marum.de/id/eprint/216 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
