Bartsch, S (2009) Erfassung von Porenwasservariationen inWattsedimenten und der Einfluss vonGrundwasseraustritt im Sahlenburger Watt. PhD thesis, Elektronische Dissertationen an der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Germany. urn:nbn:de:gbv:46-diss000119005
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|---|
| Additional Information: | PANGAEA reference ID: 33362 |
| Subjects: | MARUM Reports |
| Divisions: | MARUM |
| Depositing User: | Eprints Administrator |
| Date Deposited: | 13 Jun 2013 07:37 |
| Last Modified: | 13 Jun 2013 07:37 |
| URI: | http://publications.marum.de/id/eprint/870 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
