Jensen, S (2010) Grundwasser in Bremen-Nord in drei Dimensionen - Kopplung eines Strukturmodells und eines Strömungsmodells. PhD thesis, Elektronische Dissertationen an der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Germany. urn:nbn:de:gbv:46-00101858-10
| Item Type: | Thesis (PhD) |
|---|---|
| Additional Information: | PANGAEA reference ID: 35645 |
| Subjects: | MARUM Reports |
| Divisions: | MARUM |
| Depositing User: | Eprints Administrator |
| Date Deposited: | 11 Jun 2013 12:21 |
| Last Modified: | 11 Jun 2013 12:21 |
| URI: | http://publications.marum.de/id/eprint/383 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
